<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeknoCiencia.es</title>
	<atom:link href="http://teknociencia.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknociencia.es</link>
	<description>Recopilación de articulos de Ciencia y Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 22:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevas evidencias del antiguo océano del norte de Marte</title>
		<link>http://portalhispano.wordpress.com/2012/02/18/nuevas-evidencias-del-antiguo-oceano-del-norte-de-marte/</link>
		<comments>http://portalhispano.wordpress.com/2012/02/18/nuevas-evidencias-del-antiguo-oceano-del-norte-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portalhispano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ExploraciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[Geofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Geophysics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispano.wordpress.com/?p=9673</guid>
		<description><![CDATA[La revista &#8216;Geophysical Research Letters&#8217; publica el estudio Un nuevo estudio de investigadores europeos y estadounidenses liderado desde el Instituto de Planetología y Astrofísica de Grenoble (Francia) refuerza la teoría que plantea la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La revista &#8216;Geophysical Research Letters&#8217; publica el estudio Un nuevo estudio de investigadores europeos y estadounidenses liderado desde el Instituto de Planetología y Astrofísica de Grenoble (Francia) refuerza la teoría que plantea la existencia de un antiguo océano en el hemisferio norte de Marte: el Oceanus Borealis, un tema que ha generado un intenso debate [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=portalhispano.wordpress.com&amp;blog=2669876&amp;post=9673&amp;subd=portalhispano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/02/nuevas-evidencias-del-antiguo-oceano-del-norte-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/f78a0b0311c47fc0a8803fcd55427757?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://portalhispano.files.wordpress.com/2012/02/mars-ocean_north_pole.jpg?w=500" length="" type="" />
<enclosure url="http://portalhispano.files.wordpress.com/2012/02/marsis_artist_impression.jpg?w=500" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Ancient Aliens Serie Documentales</title>
		<link>http://portalhispano.wordpress.com/2012/02/18/ancient-aliens-serie-documentales/</link>
		<comments>http://portalhispano.wordpress.com/2012/02/18/ancient-aliens-serie-documentales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portalhispano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudociencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ufologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispano.wordpress.com/?p=9662</guid>
		<description><![CDATA[Ancient Aliens: Los visitantes. Capítulo I Si antiguos alienígenas visitaron la Tierra, ¿Quienes eran? ¿De donde vinieron? Posible evidencia histórica y creencias son examinadas alrededor del mundo. El pueblo Dogón posee conocimiento de una galax...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ancient Aliens: Los visitantes. Capítulo I Si antiguos alienígenas visitaron la Tierra, ¿Quienes eran? ¿De donde vinieron? Posible evidencia histórica y creencias son examinadas alrededor del mundo. El pueblo Dogón posee conocimiento de una galaxia y les fue otorgado por un Dios estelar llamado Amma. Los pueblos Hopi y Zuñ adoran a los Kachina, Dioses [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=portalhispano.wordpress.com&amp;blog=2669876&amp;post=9662&amp;subd=portalhispano&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/02/ancient-aliens-serie-documentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/f78a0b0311c47fc0a8803fcd55427757?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>El CLPU de Salamanca se adentra en las fronteras del conocimiento</title>
		<link>http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/02/17/el-clpu-de-salamanca-se-adentra-en-las-fronteras-del-conocimiento/</link>
		<comments>http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/02/17/el-clpu-de-salamanca-se-adentra-en-las-fronteras-del-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[EspaÃ±a]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de alta energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Teorica]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[lÃ¡ser]]></category>
		<category><![CDATA[Matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanica cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Acelerador de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Aceleradores de Particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Salamanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.portalhispanos.com/wordpress/?p=17725</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos permitirá avanzar en la Física Fundamental y también desarrollar la tecnología para radioterapia basada en la aceleración de protones.

El Centro &#187;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos permitirá avanzar en la Física Fundamental y también desarrollar la tecnología para radioterapia basada en la aceleración de protones.</p>
<p></p>
<p>El Centro <a href="http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/02/17/el-clpu-de-salamanca-se-adentra-en-las-fronteras-del-conocimiento/"  >&#187;&#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/02/el-clpu-de-salamanca-se-adentra-en-las-fronteras-del-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://science.portalhispanos.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/clpu_en_m3.flv" length="16092467" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>NASA Map Sees Earth&#8217;s Trees in a New Light</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-044&#038;rn=news.xml&#038;rst=3283</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-044&#038;rn=news.xml&#038;rst=3283#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News and Features - NASA's Jet Propulsion Laboratory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.es/?guid=77f41c408c8ee55203b5bd6edaf9b3b7</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		A NASA-led science team has created an accurate, high-resolution map of the height of Earth's forests. 
		
		
	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		
		<p><a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-044&rn=news.xml&rst=3283">
		<img src="http://www.jpl.nasa.gov/images/earth/20120217/earth20120217-th.jpg" align="left" alt="Global map of forest height produced from NASA's ICESAT/GLAS, MODIS and TRMM sensors." width="100" height="75" border="0" /></a><br /><br />
		A NASA-led science team has created an accurate, high-resolution map of the height of Earth's forests. 
		</p><br clear="all"/><br />
		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/02/nasa-map-sees-earths-trees-in-a-new-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NuSTAR Mated to its Rocket</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-045&#038;rn=news.xml&#038;rst=3284</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-045&#038;rn=news.xml&#038;rst=3284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News and Features - NASA's Jet Propulsion Laboratory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.es/?guid=f3e46b14f5e55452f4cba7f42aa25912</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		Mating of NASA's NuSTAR observatory to its Pegasus rocket is underway. 
		
		
	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		
		<p><a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-045&rn=news.xml&rst=3284">
		<img src="http://www.jpl.nasa.gov/images/nustar/20120217/pia15265-th.jpg" align="left" alt="Artist's concept of NuSTAR on orbit. NuSTAR has a 10-m (30') mast that deploys after launch to separate the optics modules (right) from the detectors in the focal plane (left)." width="100" height="75" border="0" /></a><br /><br />
		Mating of NASA's NuSTAR observatory to its Pegasus rocket is underway. 
		</p><br clear="all"/><br />
		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/02/nustar-mated-to-its-rocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrónomos españoles observan las oscuras nubes de Tauro con nuevos ojos</title>
		<link>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/17/astronomos-espanoles-observan-las-oscuras-nubes-de-tauro-con-nuevos-ojos/</link>
		<comments>http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/17/astronomos-espanoles-observan-las-oscuras-nubes-de-tauro-con-nuevos-ojos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[EspaÃ±a]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[APEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portalhispanos.com/ciencia/?p=6319</guid>
		<description><![CDATA[
Astrónomos españoles observan las oscuras nubes de Tauro con nuevos ojos
Investigadores del Observatorio Astronómico Nacional han liderado una observación astronómica de una de las regiones de formación &#187;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Astrónomos españoles observan las oscuras nubes de Tauro con nuevos ojos
Investigadores del Observatorio Astronómico Nacional han liderado una observación astronómica de una de las regiones de formación <a href="http://portalhispanos.com/ciencia/2012/02/17/astronomos-espanoles-observan-las-oscuras-nubes-de-tauro-con-nuevos-ojos/"  >&#187;&#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/02/astronomos-espanoles-observan-las-oscuras-nubes-de-tauro-con-nuevos-ojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrofísicos del IAC-ULL desarrollan un código para desvelar la historia de la formación estelar en las galaxias</title>
		<link>http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/02/17/astrofisicos-del-iac-ull-desarrollan-un-codigo-para-desvelar-la-historia-de-la-formacion-estelar-en-las-galaxias/</link>
		<comments>http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/02/17/astrofisicos-del-iac-ull-desarrollan-un-codigo-para-desvelar-la-historia-de-la-formacion-estelar-en-las-galaxias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[EspaÃ±a]]></category>
		<category><![CDATA[IAC]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.portalhispanos.com/wordpress/?p=17717</guid>
		<description><![CDATA[El método desarrollado permite desentrañar la historia de la formación estelar (HFE) en las galaxias a partir del color y el brillo de sus estrellas individuales
Gracias a &#187;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El método desarrollado permite desentrañar la historia de la formación estelar (HFE) en las galaxias a partir del color y el brillo de sus estrellas individuales</p>
<p>Gracias a <a href="http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/02/17/astrofisicos-del-iac-ull-desarrollan-un-codigo-para-desvelar-la-historia-de-la-formacion-estelar-en-las-galaxias/"  >&#187;&#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/02/astrofisicos-del-iac-ull-desarrollan-un-codigo-para-desvelar-la-historia-de-la-formacion-estelar-en-las-galaxias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza el invierno en IceCube: 8 meses incomunicado en la Antártida buscando neutrinos</title>
		<link>http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/02/17/comienza-el-invierno-en-icecube-8-meses-incomunicado-en-la-antartida-buscando-neutrinos/</link>
		<comments>http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/02/17/comienza-el-invierno-en-icecube-8-meses-incomunicado-en-la-antartida-buscando-neutrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmologia]]></category>
		<category><![CDATA[cpan]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[EspaÃ±a]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de alta energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica Teorica]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanica cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Antartico]]></category>
		<category><![CDATA[Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[IceCube]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.portalhispanos.com/wordpress/?p=17709</guid>
		<description><![CDATA[
El físico español Carlos Pobes se dispone a vivir a partir de hoy 8 meses incomunicado en la base científica estadounidense Amundsen-Scott. Es lo que se conoce &#187;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>El físico español Carlos Pobes se dispone a vivir a partir de hoy 8 meses incomunicado en la base científica estadounidense Amundsen-Scott. Es lo que se conoce <a href="http://science.portalhispanos.com/wordpress/2012/02/17/comienza-el-invierno-en-icecube-8-meses-incomunicado-en-la-antartida-buscando-neutrinos/"  >&#187;&#187;</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/02/comienza-el-invierno-en-icecube-8-meses-incomunicado-en-la-antartida-buscando-neutrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHC Report: Preparing for 4 TeV</title>
		<link>http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2012/08/News%20Articles/1425043</link>
		<comments>http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2012/08/News%20Articles/1425043#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CERN Document Server: Weekly Bulletin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdsweb.cern.ch/record/1425043</guid>
		<description><![CDATA[<p> <!--HTML-->After more than two months since its stop in December, the LHC is slowly coming back from its hibernation - even if the temperature of the magnets in the tunnel has actually been getting lower and lower in recent days. The tunnel has been crowded with hundreds of people, busy with maintenance activities and preparations for the restart. The end of most activities (and the access to the tunnel) is scheduled for 21 February. On this date, the Operations team will take back ownership of the machine from the Programmed Stops Coordination team and push forward the preparations for the beam.</p> <p> &#160;</p> <p> The cool-down of all LHC sectors (left floating at around 80 K during the Christmas break) restarted three weeks ago. At present, more than half of the machine is at nominal cryogenic temperature and the completion of the cool-down is expected by 27 February. As soon as a sector is cold, the Electrical Quality Assurance (ElQA) team starts the high-voltage qualification of the superconducting circuits, to check insulation and instrumentation integrity. These qualifications were initiated on the first Sector available (Sector 23) during the Charmonix workshop week, and have since been carried out on three other Sectors (Sectors 56,&#160; 67 and 78) without any non-conformity being found.</p> <p> <br /> Once the circuits have undergone the high-voltage qualification, the powering tests of the superconducting circuits begin. These tests officially started on 10 February, after the validation and preparation of the first sector. To minimize the impact on the activities requiring access to the tunnel (which will continue for a few more days), the powering tests are only being performed during the evening and at night, to cope with the safety constraints. These tests aim at pushing the performance of all LHC circuits to their operational level. The tests involve injecting current through the superconducting circuits while checking the correct behaviour of the protection mechanisms, an essential element for the safe operation of the machine. After operating at 3.5 TeV for two years, the LHC is entering another domain, with the main dipole and quadrupole circuits powered at a different current level for operation at 4 TeV.</p> <p> <br /> Apart from some small issues and debugging (also of the new tools used this year to improve the performance in test execution), as at the beginning of each restart after a long stop, the tests are progressing well. All superconducting circuits should be commissioned during the first week of March. A few days of machine check-out will then drive us to the first beam, planned for 14 March.</p> <p> <em>Mirko Pojer for the LHC Team</em></p> <hr /> <p> <strong>LHC performance workshop summary</strong></p> <p> <em>The Chamonix workshop last week reviewed the performance of the LHC in 2011 and discussed plans for 2012 and beyond. Among other things, we can look forward to the LHC running at 4 TeV during 2012.</em></p> <p> <b>A critical review of 2011</b></p> <p> The performance of the machine was examined during the workshop, identifying possible improvements to critical systems such as beam instrumentation and machine protection. The high-intensity beams that the LHC collided last year have raised issues around the ring including beam-induced heating of some hardware, and problematic vacuum spikes. The present understanding of these problems and possible solutions were presented.</p> <p> One of the big successes of 2011 was the squeeze - the reduction of the beam size at the interaction point - that was pushed in the latter part of the year. Squeezing even further in 2012 might be possible in combination with the use of tighter collimator settings. This could give a peak luminosity of around 6x10<sup>33</sup> cm<sup>-2</sup>s<sup>-1</sup> compared with a maximum of 3.6x10<sup>33</sup> cm<sup>-2</sup>s<sup>-1</sup> in 2011.</p> <p> <b><strong>Possibilities for 2012</strong></b></p> <p> Steve Myers, CERN&#039;s Director for Accelerators and Technology, presented a summary of the workshop recommendations for the 2012 run. In brief, the LHC should operate at 4 TeV, with the key priorities being: delivering enough luminosity (of the order of 15 fb<sup>-1</sup>) to ATLAS and CMS to allow them to independently discover or exclude the Higgs; the proton-lead ion run; and a machine development programme that targets operation after the long technical shutdown. A run extension was not ruled out if necessary to meet the target integrated luminosity.</p> <p> Machine availability should be improved in 2012 thanks to a number of mitigation measures taken during the Christmas stop. These include a number of measures aimed at reducing the effects of radiation on the electronics situated in the LHC tunnel.</p> <p> <b><strong>Plans for the long shutdown of 2013/2014</strong></b></p> <p> The total length of the long shutdown (LS1) for the LHC is provisionally around 20 months. The main focus will be the splice consolidation work, which involves opening every magnet interconnect in the ring, and measuring carefully the resistance of each joint in the cables which carry the current between the dipoles and quadrupoles in the arcs of the LHC. It is currently estimated that 15% of the splices will be re-done; shunts and clamps will be installed across each splice. The aim is to definitively exclude the possibility of a repeat of the incident of 19 September 2008 at the highest energies expected at the LHC.</p> <p> Besides this, each of the LHC experiments has extensive programs of maintenance and upgrades. Some of the key LHC systems (cryogenics, vacuum, quench protection, electrical distribution, cooling, ventilation, access and RF) will undergo major maintenance and improvements.</p> <p> <b><strong>The machine after LS1</strong></b></p> <p> After LS1, a large number of re-training quenches of the LHC dipoles will be required in order to reach the nominal energy of 7 TeV per beam. Therefore, the beam energy in the first years after LS1 is expected to be around 6.5 TeV. The planned injector upgrades will not have been deployed at this stage, but the injector performance still looks capable of supplying sufficient beam quality to enable the LHC to reach the design luminosity of 1x10<sup>34</sup> cm<sup>-2</sup>s<sup>-1</sup>. Potential limitations to post-LS1 performance (quenches, radiation to electronics, UFOs) were also considered.</p> <p> <b><strong>Future projects</strong></b></p> <p> Prospects for the LHC Injector Upgrade project and its principal client, the High-Luminosity LHC (HL-LHC), were also considered. Tentatively scheduled to start operation around 2023, HL-LHC aims to provide an ambitious 200 to 300 inverse femtobarns per year. An examination of the challenges of the HL-LHC included a look at the state of R&#38;D for the new magnets required for the high-luminosity interaction regions.</p> <p> There was also an entertaining look at the even more distant future. Possible future projects under consideration include the Large Hadron electron Collider (LHeC), which involves colliding 60 GeV electrons with 7 TeV protons, and the High Energy LHC (HE-LHC), in which the beam energy of the LHC is increased from 7 to 16.5 TeV. Serious technological challenges exist for both these options.</p> <hr /> <p> Steve Myers, CERN Director for Accelerators and Technology, and Sergio Bertolucci, CERN Director for Research, discuss the Chamonix workshop:</p> <p> </p>]]></description>
