<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeknoCiencia.es</title>
	<atom:link href="http://teknociencia.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknociencia.es</link>
	<description>Recopilación de articulos de Ciencia y Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sobre la aparición de vida</title>
		<link>http://teknociencia.net/sobre-la-aparicion-de-vida/</link>
		<comments>http://teknociencia.net/sobre-la-aparicion-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARN]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Bioquimica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Acelerador de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.net/?p=19194</guid>
		<description><![CDATA[Un par de trabajos hablan sobre las posibilidades de aparición de vida en el Universo o de cómo pudieron ser los primeros pasos prebióticos. PLoS Biology Podcast Episode 04: The Search for New Life Forms by Public Library of Science &#8230; Continue...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un par de trabajos hablan sobre las posibilidades de aparición de vida en el Universo o de cómo pudieron ser los primeros pasos prebióticos. PLoS Biology Podcast Episode 04: The Search for New Life Forms by Public Library of Science &#8230; <a href="http://teknociencia.net/sobre-la-aparicion-de-vida/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/sobre-la-aparicion-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herschel Sees Intergalactic Bridge Aglow With Stars</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-139&#038;rn=news.xml&#038;rst=3372</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-139&#038;rn=news.xml&#038;rst=3372#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News and Features - NASA's Jet Propulsion Laboratory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.es/?guid=30752aa5d7a1b8d6fc80062e2428dbcd</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		The Herschel Space Observatory has  discovered a giant, galaxy-packed filament ablaze with billions of new stars. 
		
		
	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		
		<p><a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-139&rn=news.xml&rst=3372">
		<img src="http://www.jpl.nasa.gov/images/herschel/20120517/pia15659-th.jpg" align="left" alt="A Star-Bursting Filament" width="100" height="75" border="0" /></a><br /><br />
		The Herschel Space Observatory has  discovered a giant, galaxy-packed filament ablaze with billions of new stars. 
		</p><br clear="all"/><br />
		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/herschel-sees-intergalactic-bridge-aglow-with-stars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La costa de Vizcaya podría sufrir los efectos de los cambios extremos en el mar durante el siglo XXI</title>
		<link>http://teknociencia.wordpress.com/2012/05/16/la-costa-de-vizcaya-podria-sufrir-los-efectos-de-los-cambios-extremos-en-el-mar-durante-el-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://teknociencia.wordpress.com/2012/05/16/la-costa-de-vizcaya-podria-sufrir-los-efectos-de-los-cambios-extremos-en-el-mar-durante-el-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portalhispano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantico]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia Marina]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanografia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabrico]]></category>
		<category><![CDATA[Vizcaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.wordpress.com/?p=7322</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio llevado a cabo por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Centro Tecnológico AZTI-Tecnalia ha estimado que a finales de siglo las áreas inundables en la costa de Vizcaya podrían triplicar las actu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un estudio llevado a cabo por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Centro Tecnológico AZTI-Tecnalia ha estimado que a finales de siglo las áreas inundables en la costa de Vizcaya podrían triplicar las actuales. Los resultados de este trabajo, publicado en la revista Climate Research, son fruto del análisis del impacto [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=teknociencia.wordpress.com&#038;blog=4993348&%23038;post=7322&%23038;subd=teknociencia&%23038;ref=&%23038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/la-costa-de-vizcaya-podria-sufrir-los-efectos-de-los-cambios-extremos-en-el-mar-durante-el-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://1.gravatar.com/avatar/f78a0b0311c47fc0a8803fcd55427757?s=96&amp;amp;d=wavatar&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>El CNA pone en marcha un servicio de diagnóstico por imagen mediante un dispositivo PET-CT</title>
		<link>http://abiertohastaelamanecer.ws/?x=entry:entry120516-223003</link>
		<comments>http://abiertohastaelamanecer.ws/?x=entry:entry120516-223003#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abiertohastaelamanecer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia, Fisica, Biotecnologia, España, Tecnologia, Technology, Medicina, Cuántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abiertohastaelamanecer.ws/?x=entry:entry120516-223003</guid>
		<description><![CDATA[
El Centro Nacional de Aceleradores (CNA), centro de investigación formado por la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), oferta por primera vez a la comunidad médica investigadora ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3uUmbtcGo6Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El Centro Nacional de Aceleradores (<a href="http://acdc.sav.us.es/cna/index.php" >CNA</a>), centro de investigación formado por la Universidad de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), oferta por primera vez a la comunidad médica investigadora nacional e internacional su equipo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PET-CT" >PET/CT</a> para la realización de investigación y ensayos clínicos con pacientes.</p>
<p><iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/kEhW6BSpOBw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>El equipamiento que el Centro de Diagnóstico por Imagen del CNA, CDI-CNA, pone a disposición de la comunidad investigadora para este tipo de estudios es un equipo híbrido PET/CT de última generación que permite obtener información tanto funcional como anatómica del paciente. Se trata de un escáner PET/CT fabricado por Siemens, modelo Molecular CT (mCT-64).</p>
<p><span class="readmore"><a href="http://abiertohastaelamanecer.ws/?x=entry:entry120516-223003#readmore-entry120516-223003">[Read More&#8230;]</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/el-cna-pone-en-marcha-un-servicio-de-diagnostico-por-imagen-mediante-un-dispositivo-pet-ct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Underground: Going to Great Depths</title>
		<link>http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/05/16/surf-intro/</link>
		<comments>http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/05/16/surf-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulpreuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Feature Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrinos]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Top Story]]></category>
		<category><![CDATA[astrophysics]]></category>
		<category><![CDATA[dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[Sanford Underground Laboratory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscenter.lbl.gov/?p=22242</guid>
		<description><![CDATA[The May 30, 2012 dedication of the Davis Campus of the Sanford Underground Research Facility (SURF), 4,850 feet down in South Dakota’s Homestake Mine, marks the official debut of research dedicated to solving some of the most challenging puzzles in 2...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[The May 30, 2012 dedication of the Davis Campus of the Sanford Underground Research Facility (SURF), 4,850 feet down in South Dakota’s Homestake Mine, marks the official debut of research dedicated to solving some of the most challenging puzzles in 21st-century science. What is the nature of dark matter? What secrets are mysterious neutrinos still hiding? Shielded from cosmic rays by almost a mile of solid rock overhead, supersensitive experiments at SURF’s Davis Campus are searching for the answers. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/science-underground-going-to-great-depths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAJORANA, the Search for the Most Elusive Neutrino of All</title>
		<link>http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/05/16/majorana-demonstrator/</link>
		<comments>http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/05/16/majorana-demonstrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulpreuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Feature Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear Science]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[antimatter]]></category>
		<category><![CDATA[Sanford Underground Laboratory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscenter.lbl.gov/?p=22259</guid>
		<description><![CDATA[Neutrinos may be even stranger than they seem, if indeed they are the only fermions (particles of matter) that are their own antiparticles. Proof would be a rare form of radioactive decay called neutrinoless double-beta decay, which could only be seen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Neutrinos may be even stranger than they seem, if indeed they are the only fermions (particles of matter) that are their own antiparticles. Proof would be a rare form of radioactive decay called neutrinoless double-beta decay, which could only be seen if there’s virtually no background interference. The MAJORANA DEMONSTRATOR now under construction at the Sanford Underground Research Facility in the Black Hills of South Dakota aims to prove these near-perfect conditions can be met.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/majorana-the-search-for-the-most-elusive-neutrino-of-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Survey Counts Potentially  Hazardous Asteroids</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-138&#038;rn=news.xml&#038;rst=3371</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-138&#038;rn=news.xml&#038;rst=3371#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News and Features - NASA's Jet Propulsion Laboratory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.es/?guid=6e58cd9110eac2a405ad2d553e4f58fa</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		Observations from NASA's Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE)  have led to the best assessment yet of our solar system's population of  potentially hazardous asteroids. 
		
		
	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		
		<p><a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-138&rn=news.xml&rst=3371">
		<img src="http://www.jpl.nasa.gov/images/wise/20120516/pia15627-th.jpg" align="left" alt="Simulated, edge-on view of our solar system" width="100" height="75" border="0" /></a><br /><br />
		Observations from NASA's Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE)  have led to the best assessment yet of our solar system's population of  potentially hazardous asteroids. 
		</p><br clear="all"/><br />
		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/nasa-survey-counts-potentially-hazardous-asteroids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Lends  Galaxy Evolution Explorer to Caltech</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-137&#038;rn=news.xml&#038;rst=3369</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-137&#038;rn=news.xml&#038;rst=3369#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News and Features - NASA's Jet Propulsion Laboratory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.es/?guid=c7a755273e3836332be09de21fb8a159</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		NASA is lending the Galaxy Evolution Explorer  to the California Institute of Technology in Pasadena, where the spacecraft will continue its exploration of the cosmos. 
		
		
	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		
		<p><a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-137&rn=news.xml&rst=3369">
		<img src="http://www.jpl.nasa.gov/images/galex/20120514/pia15416-th.jpg" align="left" alt="The Galaxy Next Door" width="100" height="75" border="0" /></a><br /><br />
		NASA is lending the Galaxy Evolution Explorer  to the California Institute of Technology in Pasadena, where the spacecraft will continue its exploration of the cosmos. 
		</p><br clear="all"/><br />
		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/nasa-lends-galaxy-evolution-explorer-to-caltech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internal Atomic Structure Reveals Key to Pollution-Fighting Bacteria</title>
		<link>http://www.bnl.gov/today/story.asp?ITEM_NO=3061</link>
		<comments>http://www.bnl.gov/today/story.asp?ITEM_NO=3061#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brookhaven National Laboratory: @brookhaven TODAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.es/?guid=f68a6694d7c29340f45ccda9d7218bdc</guid>
		<description><![CDATA[Molecular bonds may explain mechanism behind unique enzyme’s bioremediation of carcinogenic pollutants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Molecular bonds may explain mechanism behind unique enzyme’s bioremediation of carcinogenic pollutants.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/internal-atomic-structure-reveals-key-to-pollution-fighting-bacteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two beautiful new particles</title>
		<link>http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2012/20/News%20Articles/1449100</link>
		<comments>http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2012/20/News%20Articles/1449100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CERN Document Server: Weekly Bulletin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdsweb.cern.ch/record/1449100</guid>
		<description><![CDATA[  In beautiful agreement with the Standard Model, two new excited states (see below) of the &#923;b beauty particle have just been observed by the LHCb Collaboration. Similarly to protons and neutrons, &#923;b is composed of three quarks. In the &#38;L...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--HTML--> <p class="articleHeader"> In beautiful agreement with the Standard Model, two new excited states (see below) of the &Lambda;<sub>b</sub> beauty particle have just been observed by the LHCb Collaboration. Similarly to protons and neutrons, &Lambda;<sub>b</sub> is composed of three quarks. In the &Lambda;<sub>b&rsquo;</sub>s case, these are up, down and&hellip; beauty.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Although discovering new particles is increasingly looking like a routine exercise for the LHC experiments (see <a href="http://public.web.cern.ch/public/features-archive/index.html" >previous features</a>), it is far from being an obvious performance, particularly when the mass of the particles is high. Created in the high-energy proton-proton collisions produced by the LHC, these new excited states of the &Lambda;<sub>b</sub> particle have been found to have a mass of, respectively, 5912 MeV/c<sup>2</sup> and 5920 MeV/c<sup>2</sup>. In other words, they are over five times heavier than the proton or the neutron.</p> <p> Physicists only declare a discovery when data significantly show the relevant signal. In order to do that, they often have to analyse large samples of data. To obtain its beautiful result, the LHCb Collaboration <a href="http://arxiv.org/abs/1205.3452">has analysed</a>&nbsp;the information coming from about 60 million million (6x10<sup>13</sup>) proton-proton collisions collected during the 2011 data-taking period. In particular, since the excited states only survive for a very short time before decaying, physicists carefully studied the decay products and tracked the whole process back to the decay vertex. The analysis took scientists several months to complete but today they are able to present the discovery with very high statistical significance, namely 4.9 &sigma; for the first excited state and 10.1 for the second one.</p> <p> Although never observed before, the excited states of the &Lambda;<sub>b</sub> particle were expected to exist according to the Standard Model, the theory that tells us how quarks combine to build particles and matter. The LHCb result is therefore a new confirmation of the success of the theory itself.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <b>EXCITED STATES OF MATTER</b></p> <div> <p> Matter can be formed in different energy states. The most stable one &ndash; that is, the one that survives the longest before decaying &ndash; is the so-called &ldquo;ground state&rdquo;, in which particles have the lowest possible energy. States with higher energy are called &ldquo;excited states&rdquo;. They are still allowed by Nature but they are unstable. The higher the formation energy (i.e. the mass) the more unstable they are.</p> </div> <p> Read more about this result on the LHCb <a href="http://lhcb-public.web.cern.ch/lhcb-public/">Public Webpage</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/two-beautiful-new-particles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPL Invites all Earthlings to Annual Open House</title>
		<link>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-136&#038;rn=news.xml&#038;rst=3370</link>
		<comments>http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-136&#038;rn=news.xml&#038;rst=3370#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News and Features - NASA's Jet Propulsion Laboratory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.es/?guid=a9a0da08dcdc8babe1b016a1ad5d889a</guid>
		<description><![CDATA[
		
		
		
		NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif., invites the public to its annual Open House on Saturday, June 9, and Sunday, June 10, from 9 a.m. to 4 p.m. 
		
		
	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
		
		<p><a href="http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2012-136&rn=news.xml&rst=3370">
		<img src="http://www.jpl.nasa.gov/images/openhouse/20120515/oh20120515-th.jpg" align="left" alt="Annual Open House event with plenty of hands-on activities and opportunities to talk with scientists and engineers" width="100" height="75" border="0" /></a><br /><br />
		NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif., invites the public to its annual Open House on Saturday, June 9, and Sunday, June 10, from 9 a.m. to 4 p.m. 
		</p><br clear="all"/><br />
		
	]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/jpl-invites-all-earthlings-to-annual-open-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From CPUs to RAMs, Second Graders Have Big Day on the Hill</title>
		<link>http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/05/15/second-graders-have-big-day-on-the-hill/</link>
		<comments>http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/05/15/second-graders-have-big-day-on-the-hill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliechao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Feature Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscenter.lbl.gov/?p=22101</guid>
		<description><![CDATA[Thanks to a hands-on workshop hosted by Lawrence Berkeley National Laboratory, second-graders from LeConte Elementary School now know that the CPU is like a computer’s brain, the RAM its memory, the power supply like a heart and the motherboard its s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Thanks to a hands-on workshop hosted by Lawrence Berkeley National Laboratory, second-graders from LeConte Elementary School now know that the CPU is like a computer’s brain, the RAM its memory, the power supply like a heart and the motherboard its skeleton. “Our goal is to open up their minds to the world of science and computer science,” said Berkeley Lab IT staff member Tammy Campbell. “It’s very important to hit them up at a very young age and get them interested.”]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/from-cpus-to-rams-second-graders-have-big-day-on-the-hill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25000….and Counting!</title>
		<link>http://www.bnl.gov/today/story.asp?ITEM_NO=3083</link>
		<comments>http://www.bnl.gov/today/story.asp?ITEM_NO=3083#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brookhaven National Laboratory: @brookhaven TODAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.es/?guid=d59b7868c00bbbf1c424bfec6d38bdd4</guid>
		<description><![CDATA[Devon Holmes is BNL Employee #25000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Devon Holmes is BNL Employee #25000.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/25000%e2%80%a6-and-counting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winning Projects at Brookhaven Lab’s 2012 Elementary School Science Fair — From ‘Hot or Not?’ to ‘The Green Cupcake’</title>
		<link>http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=1415</link>
		<comments>http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=1415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brookhaven National Laboratory: @brookhaven TODAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknociencia.es/?guid=ed91020429e1c8f035ac475258208cf5</guid>
		<description><![CDATA[More than 540 science projects from 118 Suffolk County schools were entered into the 2012 Elementary School Science Fair.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[More than 540 science projects from 118 Suffolk County schools were entered into the 2012 Elementary School Science Fair.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/winning-projects-at-brookhaven-lab%e2%80%99s-2012-elementary-school-science-fair-%e2%80%94-from-%e2%80%98hot-or-not%e2%80%99-to-%e2%80%98the-green-cupcake%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyond the High-Speed Hard Drive: Topological Insulators Open a Path to Room-Temperature Spintronics</title>
		<link>http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/05/14/topological-insulators/</link>
		<comments>http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/05/14/topological-insulators/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulpreuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Feature Stories]]></category>
		<category><![CDATA[new materials]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Light Source]]></category>
		<category><![CDATA[Materials Sciences Division]]></category>
		<category><![CDATA[spectroscopy]]></category>
		<category><![CDATA[spintronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newscenter.lbl.gov/?p=22136</guid>
		<description><![CDATA[Berkeley Lab theorists and experimenters have led in the exploration of the unique properties of topological insulators, where electrons may flow on the surface without resistance but with their spin orientations and directions intimately related. Rece...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Berkeley Lab theorists and experimenters have led in the exploration of the unique properties of topological insulators, where electrons may flow on the surface without resistance but with their spin orientations and directions intimately related. Recent research at beamline 12.0.1 of the Advanced Light Source opens the way to exciting prospects for practical new spintronic devices that exploit control of electron spin as well as charge. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknociencia.es/2012/05/beyond-the-high-speed-hard-drive-topological-insulators-open-a-path-to-room-temperature-spintronics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! --><br />
<b>Warning</b>:  file_get_contents(http:) [<a href='function.file-get-contents'>function.file-get-contents</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/myfiles/public_html/teknociencia.es/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpress_file.class.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  file_get_contents(http:) [<a href='function.file-get-contents'>function.file-get-contents</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/myfiles/public_html/teknociencia.es/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpress_file.class.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  file_get_contents(http:) [<a href='function.file-get-contents'>function.file-get-contents</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/myfiles/public_html/teknociencia.es/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpress_file.class.php</b> on line <b>64</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  file_get_contents(http:) [<a href='function.file-get-contents'>function.file-get-contents</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/myfiles/public_html/teknociencia.es/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpress_file.class.php</b> on line <b>64</b><br />

